关于2023年度“慧延教育科技基金”奖助学金评审结果的公示
根据《慧延教育科技基金管理办法(修订)》(河海长江院〔2023〕4号)、《关于做好2023年度“慧延教育科技基金”推荐评选工作的通知》(河海长江院〔2023〕5号)文件要求,按照公平、公正、公开、择优的原则,经个人申报、学院初评,慧延教育科技基金评奖委员会审定,现将评审结果予以公示。
奖学金推荐名单:
序号 | 学院 | 攻读学位 | 学号 | 姓名 |
1 | 长江保护与绿色发展研究院 | 硕士 | 211601010123 | 司锐 |
2 | 长江保护与绿色发展研究院 | 硕士 | 211302010018 | 王宁 |
3 | 长江保护与绿色发展研究院 | 硕士 | 211302010013 | 潘硕 |
4 | 长江保护与绿色发展研究院 | 博士 | 210402010005 | 张嘉 |
5 | 长江保护与绿色发展研究院 | 博士 | 220201010004 | 姜龙 |
6 | 水文水资源学院 | 学士 | 2101010301 | 胡月英 |
7 | 水文水资源学院 | 学士 | 2101010403 | 胡珈榕 |
8 | 水文水资源学院 | 学士 | 2101060329 | 石怀轩 |
9 | 水文水资源学院 | 硕士 | 211301010093 | 牛欣怡 |
10 | 水文水资源学院 | 硕士 | 221601010074 | 章力 |
11 | 水文水资源学院 | 硕士 | 211601010081 | 赵涵锐 |
12 | 水文水资源学院 | 硕士 | 211301010082 | 李艳 |
13 | 水文水资源学院 | 硕士 | 211301010013 | 黄博涵 |
14 | 水文水资源学院 | 博士 | 200401010002 | 卫林勇 |
15 | 水文水资源学院 | 博士 | 200201010016 | 于家瑞 |
16 | 大禹学院 | 学士 | 2219010103 | 王子为 |
助学金推荐名单:
序号 | 学院 | 攻读学位 | 学号 | 姓名 |
1 | 水文水资源学院 | 学士 | 2101060322 | 周一豪 |
2 | 水文水资源学院 | 学士 | 2101010219 | 梁洹琪 |
3 | 大禹学院 | 学士 | 2219010314 | 卢涛 |
公示时间:2023.12.18-12.20(公示期3个工作日)
如有异议,请在公示期内以书面材料形式反馈至长江院办公室。
联系电话:025-83772079 郁老师
地址:河海大学信息馆306